Rent a Bike and e-Bike Losinj

Rent a e-Bike

Der beste Ort, um ein Fahrrad oder E-Bike auf der Insel Losinj zu mieten

Holen Sie sich Premium-E-Bikes zu
erschwinglichen Preisen

Für alle die Ihnen Urlaub aktiv verbringen möchten Insel Losinj bietet ausgezeichnete Möglichkeiten. Speziell für die Fahrradfahrer ist es ideal.

Werden Sie die wohlriechenden Dufte der Spazierwege, die wunderschonen Landschaftsbilder, Aussichtspunkte und kleine Buchten geniesen. Wenn Sie sich für die Insel Losinj entschiden haben wir bieten Ihnen die Fahrräder dann können Sie selbst die Schöneheiten der Insel entdecken.

Reisebüro Mediteran bietet Ihnen Qualitätsfahrräder "Trek" Marlin 6, Giant ATX, Liv, e-bike KTM und TREK. Wir haben verschiedene Fahrräder für Erwachsene und Kinder und auch Kindersitzplätze bis 20 Kg. Mit jedem Fahrrad bekommen Sie ein Vorlegeschloss mit Schlüssel!

Wählen Sie das beste E-Bike für Ihr Budget

City e-Bike

  • 3 stunde - 22,00 € (165,76 Kn)

  • 5 stunde - 29,00 € (218,50 Kn)

  • 10 stunde - 33,00 € (248,64 Kn)

  • 24 stunde - 37,00 € (278,78 Kn)

    2 Tage - 64,00 € (482,21 Kn)

    3 Tage - 92,00 € (693,17 Kn)

    4 Tage - 112,00 € (843,86 Kn)

    5 Tage - 130,00 € (979,49 Kn)

    6 Tage - 144,00 € (1.087,97 Kn)

    7 Tage - 158,00 € (1.190,45 Kn)

    Zusätzlicher Tag (+7) -
    23,00 € (173,29 kn)

    Night ride (20:00 - 09:00) -
    29,00 € (218,50 Kn)

MTB e-Bike

  • 3 stunde - 25,00 € (188,36 kn)

  • 5 stunde - 35,00 € (263,71 Kn)

  • 10 stunde - 39,00 € (293,85 Kn)

  • 24 stunde - 43,00 € (323,98 Kn)

    2 Tage - 69,00 € (519,88) 

    3 Tage - 100,00 € (753,45 kn)

    4 Tage - 125,00 € (941,81 Kn)

    5 Tage - 149,00 € (1.122,64 Kn)

    6 Tage - 170,00 € (1.280,87 Kn)

    7 Tage  - 189,00 € (1.424,02 Kn)

    Zusätzlicher Tag (+7) - 26,00 € (195,90 kn)

    Night ride (20:00 - 09:00) - 35,00 € (263,71 Kn)

Budget e-Bike

  • 3 stunde - 14,00 € (105,48 Kn)

  • 5 stunde - 18,00 € (135,62 Kn)

  • 10 stunde - 24,00 € (180,83)

  • 24 stunde - 27,00 € (203,43 Kn)

    2 Tage - 47,00 € (354,12 Kn)

    3 Tage - 67,00 € (504,81 Kn)

    4 Tage - 86,00 € (647,97 Kn)

    5 Tage - 105,00 € (791,12 Kn)

    6 Tage - 120,00 € (904,14 Kn)

    7 Tage - 133,00 € (1.002,09 Kn)

    Zusätzlicher Tag (+7) -
    17,00 € (128,09 Kn)

    Night ride (20:00 - 09:00) -
    18,00 € (135,62)

Wählen Sie das beste Bike für Ihr Budget

Kinder Bike

  • 1 stunde - 4,00 € (30,14 Kn)

  • 3 stunde - 7,00 € (52,76 Kn)

    5 stunde - 9,00 € (67,81 Kn)

  • 10 stunde - 10,00 € (75,34 Kn)

  • 24 stunde - 12,00 € (90,41 Kn)

    2 Tage - 21,00 € (158,22 Kn)

    3 Tage - 31,00 € (233,57 Kn)

    4 Tage - 39,00 € (293,85 Kn)

    5 Tage - 47,00 € (354,12 Kn)

    6 Tage - 55,00 € (414,40 Kn)

    7 Tage - 63,00 € (474,00 Kn)

    Zusätzlicher Tag (+7) - 9,00 € (67,81 Kn)

    Nachtfahrt (20:00 - 09:00) - 9,00 € (67,81 Kn)

MTB

  • 1 stunde - 6,00 € (45,21 Kn)

    3 stunde - 8,00 € (60,28 Kn)

  • 5 stunde - 10,00 € (75,34 Kn)

  • 10 stunde - 12,00 € (90,41 Kn)

  • 24 stunde - 17,00 € (128,09 Kn)

    2 Tage - 28,00 € (210,97 Kn)

    3 Tage - 38,00 € (286,31 Kn)

    4 Tage - 48,00 € (361,66 Kn)

    5 Tage - 58,00 € (437,00 Kn)

    6 Tage - 67,00 € (504,81 Kn)

    7 Tage  - 76,00 € (572,62 Kn)

    Zusätzlicher Tag (+7) - 10,00 € (75,34 Kn)

    Nachtfahrt (20:00 - 09:00) - 10,00 € (75,34 Kn)

1 EUR = 7,53450 Kn

Damir Ž.

5 Stars

Great place by the beach and a rich offer of bicycles!


Irina S.

5 Stars

Best place to rent. We have been visiting this place every year for 5 years. We take bikes here. Nice well maintained bikes. ….

Branimir K.

5 Stars

Good bikes, a very friendly owner and also with dogs no problem (baskets up to 5kg).
Thanks, we are looking forward to the next tour ☺️

Tina L.

5 Stars

Great bikes and a very kind owner who explained where and where to go

KTM Premium MTB
Trek Premium MTB
Giant Premium MTB
Liv Premium MTB