- 20.01.2025
Vozni red trajektov: Otok Lošinj, Valbiska-Merag, Porozina-Brestova 2025
Trajekt Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
- Potovanje v eno smer traja 25 minut.
- Vozni red je lahko spremenjen.
1.1.2025-27.6.2025
2.9.2025-31.12.2025.
| Valbiska | Merag |
|---|---|
| 05:45* | 05:00* |
| 07:15** | 06:30** |
| 09:15 | 08:30 |
| 10:45 | 10:00 |
| 12:15 | 11:30 |
| 13:45 | 13:00 |
| 15:15 | 14:30 |
| 16:45 | 16:00 |
| 18:15 | 17:30 |
| 19:45 | 19:00 |
| 22:00 | 20:30 |
| 23:59*** | 22:30*** |
* Ne vozi ob nedeljah in praznikih od 1.1.-22.3. & 30.9.-31.12.
** Ne vozi 1.1., 25.12. in 26.12.
*** Ne vozi 24.12., 25.12. in 31.12.
28.6.2025-1.9.2025
| Valbiska | Merag |
|---|---|
| 05:45 | 05:00 |
| 07:15 | 06:30 |
| 09:15 | 08:30 |
| 10:45 | 10:00 |
| 12:15 | 11:30 |
| 13:45 | 13:00 |
| 15:15 | 14:30 |
| 16:45 | 16:00 |
| 18:15 | 17:30 |
| 19:45 | 19:00 |
| 21:15 | 20:30 |
| 22:30 | 22:00 |
| 23:59 | 23:00 |
Trajekt Brestova (Istra) - Porozina (Cres)
- Potovanje v eno smer traja 25 minut.
- Vozni red je lahko spremenjen.
1.1.2025-29.5.2025
29.9.2025-31.12.2025
| Brestova | Porozina |
|---|---|
| 06:30* | 06:00* |
| 07:30 | 07:00 |
| 09:30 | 09:00 |
| 11:30 | 11:00 |
| 13:30 | 13:00 |
| 16:30 | 16:00 |
| 18:30 | 18:00 |
| 19:30 | 19:00 |
* Ne vozi ob nedeljah in praznikih
30.05.2025-26.06.2025
01.09.2025-28.09.2025
| Brestova | Porozina |
|---|---|
| 06:45 | 06:00 |
| 08:15 | 07:30 |
| 09:45 | 09:00 |
| 11:15 | 10:30 |
| 12:45 | 12:00 |
| 14:15 | 13:30 |
| 15:45 | 15:00 |
| 17:15 | 16:30 |
| 18:45 | 18:00 |
| 20:00 | 19:30 |
| 21:00 | 20:30 |
| 22:00* |
* Vozi 26.6.
27.06.2025-31.08.2025
| Brestova | Porozina |
|---|---|
| 00:30 | |
| 05:30 | 05:00 |
| 06:45 | 06:00 |
| 08:15 | 07:30 |
| 09:50 | 09:00 |
| 11:30 | 10:40 |
| 13:00 | 12:15 |
| 14:30 | 13:45 |
| 16:00 | 15:15 |
| 18:00 | 17:00 |
| 20:00 | 19:00 |
| 21:00 | 20:30 |
| 22:30 | 22:00 |
| 23:59* |
* Vozi do 30.8.